(资料图片仅供参考)
2023年8月2日,阳光电源发生了40笔大宗交易,总成交476.18万股,成交金额5.05亿元,成交均价106.10元,均为机构账户买入。当日收盘报价104.72元,跌幅1.30%,成交金额16.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.23%,溢价1.32%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.50万 | 9177.65万 | 5.67 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2 | 81.18万 | 8613.20万 | 5.32 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 3 | 54.45万 | 5777.15万 | 3.57 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 4 | 13.72万 | 1455.69万 | 0.90 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 5 | 12.15万 | 1289.12万 | 0.80 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 6 | 11.95万 | 1267.90万 | 0.78 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 7 | 10.59万 | 1123.60万 | 0.69 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 8 | 9.75万 | 1034.48万 | 0.64 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
| 9 | 8.96万 | 950.66万 | 0.59 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 10 | 8.63万 | 915.64万 | 0.57 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 11 | 8.05万 | 854.11万 | 0.53 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 12 | 7.74万 | 821.21万 | 0.51 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 13 | 7.73万 | 820.15万 | 0.51 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 14 | 7.71万 | 818.03万 | 0.51 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 15 | 7.54万 | 799.99万 | 0.49 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
| 16 | 7.19万 | 762.86万 | 0.47 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 17 | 7.04万 | 746.94万 | 0.46 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 18 | 6.79万 | 720.42万 | 0.45 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 19 | 6.40万 | 679.04万 | 0.42 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 20 | 5.77万 | 612.20万 | 0.38 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
| 21 | 5.63万 | 597.34万 | 0.37 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 22 | 5.63万 | 597.34万 | 0.37 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 23 | 5.58万 | 592.04万 | 0.37 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 24 | 5.49万 | 582.49万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 25 | 5.46万 | 579.31万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
| 26 | 5.46万 | 579.31万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 27 | 5.44万 | 577.18万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 28 | 5.44万 | 577.18万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 29 | 5.44万 | 577.18万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 30 | 5.44万 | 577.18万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 31 | 5.44万 | 577.18万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 32 | 5.43万 | 576.12万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 33 | 5.43万 | 576.12万 | 0.36 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 34 | 5.40万 | 572.94万 | 0.35 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 35 | 5.36万 | 568.70万 | 0.35 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 36 | 5.35万 | 567.64万 | 0.35 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 37 | 5.11万 | 542.17万 | 0.34 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
| 38 | 4.91万 | 520.95万 | 0.32 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 39 | 4.50万 | 477.45万 | 0.30 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 40 | 4.40万 | 466.84万 | 0.29 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
| 300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
| 301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻