(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,焦点科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。焦点科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 光大证券汕头华山路营业部 | 0 | ||
| 2 | 深股通专用 | |||
| 3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | 4102 | 0 | 4102 |
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 3 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | - | ||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 华安证券蚌埠分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻