【资料图】
北交所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票上榜。曙光数创当日收报39.01元,涨跌幅-29.01%,换手率14.94%,成交额4.34亿元。
上榜原因:当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1258.31 | 13.83 | 1244.48 |
| 2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 981.5 | 3.91 | 977.59 |
| 3 | 平安证券北京东花市营业部 | 861.37 | 11.72 | 849.65 |
| 4 | 长城证券前海分公司 | 594.85 | 160.75 | 434.1 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 498.73 | 407.61 | 91.12 |
| 合计 | - | 4194.76 | 597.82 | 3596.94 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 兴业证券哈尔滨友谊路营业部 | 0 | 1253.13 | -1253.13 |
| 2 | 中国中金财富证券溧阳煤建路营业部 | 0 | 1036.95 | -1036.95 |
| 3 | 财通证券义乌江滨西路营业部 | 0 | 884.65 | -884.65 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 833.04 | -833.04 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 452.45 | 724.85 | -272.4 |
| 合计 | - | 452.45 | 4732.62 | -4280.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻